Burslar

Burslar

Vakıf Burs Yönetmeliğine göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerine karşılıksız olarak 8 ay süreyle burs verilmektedir. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim döneminde 100 öğrenciye ayda 800,00 TL burs verilmektedir.
 

OMÜ VAKFI TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSLAR

YILLARBURSİYER SAYISISÜREBURS MİKTARITOPLAM TUTARDOLAR KARŞILIĞITOPLAM TUTAR ($)
2023-24100 Kişi8 AY800,00 TL640.000,00 TL28,00 $22.456 $
2022-23100 Kişi8 AY400,00 TL320.000,00 TL21,00 $17.021 $
2021-2280 Kişi8 AY200,00 TL128.000,00 TL20,00 $12.800 $
2019-20210 Kişi8 AY200,00 TL336.000,00 TL27,03 $45.410 $
2018-19200 Kişi8 AY200,00 TL320.000,00 TL37,50 $60.000 $
2017-18200 Kişi8 AY150,00 TL240.000,00 TL41,66 $66.500 $
2016-17150 Kişi8 AY150,00 TL180.000,00 TL41,66 $50.000 $
2015-16180 Kişi8 AY150,00 TL216.000,00 TL47,62 $68.571 $
2014-15180 Kişi8 AY150,00 TL216.000,00 TL66,66 $96.000 $
2013-14180 Kişi8 AY150,00 TL216.000,00 TL68,18 $98.181 $
2012-13180 Kişi8 AY125,00 TL180.000,00 TL69,50 $101.123 $
2011-12180 Kişi8 AY125,00 TL180.000,00 TL68,30 $98.360 $
2010-11180 Kişi8 AY125,00 TL180.000,00 TL83,33 $120.000 $
2009-10150 Kişi8 AY125,00 TL150.000,00 TL84,46 $101.351 $
2008-09150 Kişi8 AY100,00 TL120.000,00 TL65,79 $78.947 $
2007-08150 Kişi8 AY100,00 YTL120.000,00 YTL76,92 $92.307 $
2006-07150 Kişi8 AY100,00 YTL120.000,00 YTL69,44 $83.333 $
2005-06150 Kişi8 AY 100,00 YTL120.000,00 YTL69,44 $83.333 $
2004-05150 Kişi8 AY 100,00 YTL120.000,00 YTL74,07 $88.888 $
2003-04150 Kişi8 AY100.000.000 TL120.000.000.000 TL72,76 $87.312 $
2002-03125 Kişi8 AY75.000.000 TL75.000.000.000 TL49,17 $49.170 $
2001-02100 Kişi8 AY50.000.000 TL40.000.000.000 TL32,29 $25.832 $
2000-01250 Kişi8 AY25.000.000 TL50.000.000.000 TL13,43 $26.860 $
1999-2000200 Kişi8 AY15.000.000 TL24.000.000.000 TL24,63 $39.408 $
1998-99250 Kişi9 AY5.000.000 TL11.250.000.000 TL11,65 $26.212 $
1997-98150 Kişi9 AY2.500.000 TL3.375.000.000 TL9,60 $12.960 $
1996-97100 Kişi9 AY1.500.000 TL1.350.000.000 TL9,56 $8.604 $
1995-9680 Kişi9 AY750.000 TL540.000.000 TL8,93 $6.429 $
1994-9575 Kişi9 AY300.000 TL202.500.000 TL5,99 $4.403 $
 GENEL TOPLAM (TL)4.427.717,50.- TLGENEL TOPLAM  ($)1.671.771 $